最极速汽车排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 最大时速 |
---|---|---|---|
1 | Revuelto | 629.50万 | 350km/h |
2 | 阿斯顿·马丁DBS | 400.80-410.80万 | 340km/h |
3 | 欧陆 | 305.50-449.80万 | 333km/h |
4 | 飞驰 | 273.80-436.00万 | 333km/h |
5 | 奥迪R8 | 232.38万 | 331km/h |
6 | 迈凯伦Artura | 238.00万 | 330km/h |
7 | 保时捷911 | 129.80-301.00万 | 330km/h |
8 | 法拉利296 | 299.80-348.80万 | 330km/h |
9 | 迈凯伦GT | 208.80万 | 326km/h |
10 | 阿斯顿·马丁DB12 | 251.80-271.80万 | 325km/h |
11 | Huracán | 254.00-390.00万 | 325km/h |
12 | V8 Vantage | 223.80万 | 325km/h |
13 | 玛莎拉蒂GranTurismo EV | 198.80万 | 325km/h |
14 | 玛莎拉蒂MC20 | 253.88-288.88万 | 325km/h |
15 | Model S | 68.49-81.49万 | 322km/h |
16 | 法拉利Roma | 276.20万 | 320km/h |
17 | 玛莎拉蒂GranTurismo | 146.00-229.80万 | 320km/h |
18 | 玛莎拉蒂GranCabrio | 243.80万 | 316km/h |
19 | SL级AMG | 199.98万 | 315km/h |
20 | 保时捷718 | 56.50-157.80万 | 315km/h |
评论