8-10万汽车油耗排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 车主平均油耗 |
---|---|---|---|
1 | 威虎 | 6.98-10.13万 | 3.20-9.00L/100km |
2 | SWM斯威X7 | 6.39-10.59万 | 3.40-8.80L/100km |
3 | 桑塔纳 | 8.79-11.28万 | 3.60-5.80L/100km |
4 | 长安欧尚X5 | 6.99-10.99万 | 4.00-8.50L/100km |
5 | 锐骐6 | 9.18-19.48万 | 4.00-9.90L/100km |
6 | 奔腾T55 | 8.59-10.49万 | 4.30-7.00L/100km |
7 | 北京U5 PLUS | 6.99-10.09万 | 4.30-9.00L/100km |
8 | 伊兰特 | 9.98-14.98万 | 4.40-7.60L/100km |
9 | 阁瑞斯 | 8.88-27.78万 | 4.50-13.00L/100km |
10 | SWM斯威钢铁侠 | 9.59-12.59万 | 4.80-8.40L/100km |
11 | 雄师F22 | 7.78-15.18万 | 4.90-11.00L/100km |
12 | 远景X6 | 7.59-8.99万 | 5.50-6.90L/100km |
13 | 风光580 | 7.99-12.99万 | 5.50-11.00L/100km |
14 | 炮 | 9.78-28.98万 | 5.60-13.00L/100km |
15 | 思皓X8 | 8.88-19.28万 | 5.60-2300.00L/100km |
16 | 风光ix5 | 9.98-16.59万 | 5.70-9.80L/100km |
17 | 帝豪S | 8.99-10.89万 | 5.80-7.20L/100km |
18 | 锐骐 | 7.78-11.58万 | 5.90-11.40L/100km |
19 | 北京U5 | 6.99-9.99万 | 6.00-8.00L/100km |
20 | 长安CS55PLUS | 9.29-12.59万 | 6.00-8.70L/100km |
评论