MPV1月销量排行榜(2024)
共
58个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-01-31
排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 1月销量 | 1月累计销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 腾势D9 | 33.98-66.00万 | 腾势 | 8360 | 8360 |
2 | 赛那SIENNA | 29.98-41.18万 | 丰田 | 6976 | 6976 |
3 | 传祺M8 | 17.98-34.28万 | 广汽传祺 | 5470 | 5470 |
4 | 格瑞维亚 | 29.98-41.68万 | 丰田 | 5368 | 5368 |
5 | 别克GL8 | 23.29-47.39万 | 别克 | 4989 | 4989 |
6 | 传祺M6 | 11.98-15.98万 | 广汽传祺 | 4606 | 4606 |
7 | 五菱佳辰 | 6.88-11.58万 | 五菱 | 4405 | 4405 |
8 | 艾力绅 | 27.98-33.18万 | 本田 | 3912 | 3912 |
9 | 岚图梦想家 | 33.99-63.99万 | 岚图汽车 | 3539 | 3539 |
10 | 传祺E8 | 20.98-23.58万 | 广汽传祺 | 3470 | 3470 |
11 | 小鹏X9 | 35.98-41.98万 | 小鹏 | 2478 | 2478 |
12 | 奥德赛 | 23.58-43.98万 | 本田 | 2316 | 2316 |
13 | 菱智 | 5.99-9.99万 | 东风风行 | 2065 | 2065 |
14 | 威然 | 28.98-40.28万 | 大众 | 1767 | 1767 |
15 | 威霆 | 29.38-35.48万 | 奔驰 | 1570 | 1570 |
16 | 上汽大通MAXUS G50 | 8.68-14.98万 | 上汽大通MAXUS | 1564 | 1564 |
17 | 瑞风M3 | 6.58-12.79万 | 江淮瑞风 | 1493 | 1493 |
18 | 世纪 | 46.99-68.99万 | 别克 | 1490 | 1490 |
19 | 奔驰V级 | 47.88-64.68万 | 奔驰 | 1435 | 1435 |
20 | 王牌M7 | 5.98-15.38万 | 北汽制造 | 1281 | 1281 |
评论