国产紧凑型SUV2月电动车销量排行榜(2025)
共
67个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2025-03-11
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 2月销量 | 2月累计销量 |
---|---|---|---|---|
13.58-17.58万 | 比亚迪 | 19373 | 39511 | |
10.28-14.28万 | 比亚迪 | 14997 | 30695 | |
12.58-18.48万 | 丰田 | 12760 | 30002 | |
16.98-26.38万 | 丰田 | 11584 | 25186 | |
11.58-14.78万 | 比亚迪 | 10758 | 19660 | |
10.38-13.68万 | 吉利银河 | 10070 | 30398 | |
12.98-18.48万 | 丰田 | 9017 | 19149 | |
18.59-26.39万 | 本田 | 8359 | 24435 | |
11.28-14.88万 | 吉利银河 | 8016 | 20896 | |
17.38-26.48万 | 丰田 | 7101 | 19353 | |
10.98-18.98万 | 埃安 | 6867 | 11718 | |
18.59-26.39万 | 本田 | 6503 | 17447 | |
11.99-14.59万 | 深蓝汽车 | 6009 | 10654 | |
![]() | 11.79-13.19万 | 长安 | 5297 | 12174 |
11.98-16.97万 | 吉利银河 | 4842 | 12472 | |
9.98-14.98万 | iCAR | 3856 | 10253 | |
16.58-19.28万 | 哈弗 | 3551 | 8594 | |
10.99-22.45万 | 东风风神 | 3146 | 6414 | |
13.59-15.09万 | 领克 | 3138 | 9506 | |
![]() | 10.28-14.28万 | 比亚迪 | 2893 | 6369 |
评论