紧凑型车1月销量排行榜(2019)
共
119个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2019-01-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 1月销量 | 1月累计销量 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 9.40-15.19万 | 大众 | 59507 | 59507 |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 44454 | 44454 |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 37711 | 37711 |
英朗 | 暂无报价 | 别克 | 34622 | 34622 |
捷达 | 暂无报价 | 大众 | 31065 | 31065 |
桑塔纳 | 8.79-11.28万 | 大众 | 28840 | 28840 |
科沃兹 | 暂无报价 | 雪佛兰 | 28297 | 28297 |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 26681 | 26681 |
宝来 | 11.20-15.70万 | 大众 | 24765 | 24765 |
思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 24374 | 24374 |
新帝豪 | 6.99-12.98万 | 吉利汽车 | 21472 | 21472 |
荣威i5 | 6.89-9.09万 | 荣威 | 19262 | 19262 |
速腾 | 12.79-17.29万 | 大众 | 16587 | 16587 |
凌派 | 10.98-16.98万 | 本田 | 14788 | 14788 |
威朗 | 12.89-15.89万 | 别克 | 14081 | 14081 |
帝豪GL | 暂无报价 | 吉利汽车 | 13747 | 13747 |
缤瑞 | 8.98-10.98万 | 吉利汽车 | 12480 | 12480 |
凌渡 | 14.39-19.09万 | 大众 | 11966 | 11966 |
远景 | 暂无报价 | 吉利汽车 | 10750 | 10750 |
LA FESTA菲斯塔 | 13.88-15.48万 | 现代 | 10240 | 10240 |
评论