10-15万汽车油耗排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 车主平均油耗 |
---|---|---|---|
1 | 名爵6新能源 | 14.28-19.98万 | 1.10-6.40L/100km |
2 | 威虎 | 6.98-10.13万 | 3.20-9.00L/100km |
3 | SWM斯威X7 | 6.39-10.59万 | 3.40-8.80L/100km |
4 | 桑塔纳 | 8.79-11.28万 | 3.60-5.80L/100km |
5 | 上汽大通MAXUS V90 | 14.78-34.96万 | 3.60-10.00L/100km |
6 | 哈弗H6S | 13.89-16.49万 | 4.00-7.80L/100km |
7 | 长安欧尚X5 | 6.99-10.99万 | 4.00-8.50L/100km |
8 | 锐骐6 | 9.18-19.48万 | 4.00-9.90L/100km |
9 | 荣威i6 MAX新能源 | 13.68-18.88万 | 4.20-6.00L/100km |
10 | 宝来 | 11.20-15.70万 | 4.20-8.00L/100km |
11 | 特顺 | 10.58-21.68万 | 4.20-10.70L/100km |
12 | 奔腾T55 | 8.59-10.49万 | 4.30-7.00L/100km |
13 | 北京U5 PLUS | 6.99-10.09万 | 4.30-9.00L/100km |
14 | VGV U75PLUS | 11.79-15.19万 | 4.30-10.00L/100km |
15 | 伊兰特 | 9.98-14.98万 | 4.40-7.60L/100km |
16 | 阁瑞斯 | 8.88-27.78万 | 4.50-13.00L/100km |
17 | SWM斯威钢铁侠 | 9.59-12.59万 | 4.80-8.40L/100km |
18 | 雄师F22 | 7.78-15.18万 | 4.90-11.00L/100km |
19 | 马自达CX-5 | 12.58-21.08万 | 5.20-9.20L/100km |
20 | 轩逸 | 10.86-17.49万 | 5.40-6.10L/100km |
评论