2017年2月新车
共
48个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2017-02-01
名称 | 价格 | 上市时间 |
---|---|---|
欧诺S | 4.69-5.44万 | 2017年02月28日上市 |
斯巴鲁XV | 18.98-23.78万 | 2017年02月28日上市 |
斯巴鲁BRZ | 30.88-34.08万 | 2017年02月28日上市 |
科迈罗Camaro | 未上市 | 2017年02月28日上市 |
宝马1系 | 19.88-31.98万 | 2017年02月27日上市 |
凯路威 | 未上市 | 2017年02月27日上市 |
库罗德 | 未上市 | 2017年02月27日上市 |
唐新能源 | 17.98-26.98万 | 2017年02月27日上市 |
索罗德 | 未上市 | 2017年02月27日上市 |
秦新能源 | 15.58-16.98万 | 2017年02月27日上市 |
迈特威Multivan | 未上市 | 2017年02月27日上市 |
别克GL8 | 23.29-47.39万 | 2017年02月27日上市 |
楼兰 | 23.88-48.88万 | 2017年02月24日上市 |
长安CS75 | 10.29-11.99万 | 2017年02月22日上市 |
瑞虎7 | 7.49-14.99万 | 2017年02月21日上市 |
AMG GT | 99.28-134.48万 | 2017年02月21日上市 |
新途V80 | 9.58-23.96万 | 2017年02月21日上市 |
宝骏510 | 5.08-8.08万 | 2017年02月20日上市 |
腾势 | 29.88-43.28万 | 2017年02月20日上市 |
全新爱丽舍 | 8.38-12.58万 | 2017年02月20日上市 |
评论