MPV热度排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 热度 |
---|---|---|---|
1 | 腾势D9 | 33.98-66.00万 | 16736 |
2 | 极氪009 | 50.00-78.90万 | 15920 |
3 | 岚图梦想家 | 33.99-63.99万 | 14962 |
4 | 理想MEGA | 52.98万 | 14099 |
5 | 小鹏X9 | 35.98-41.98万 | 4946 |
6 | 比亚迪D1 | 16.08-16.98万 | 3900 |
7 | 极狐考拉 | 11.98-16.98万 | 2612 |
8 | X SPACE | 暂无报价 | 2413 |
9 | 沃尔沃EM90 | 81.80万 | 1961 |
10 | 上汽大通MAXUS 大家7 | 14.58-30.48万 | 1746 |
11 | 菱智M5EV | 13.99-19.49万 | 1557 |
12 | 五菱征程新能源 | 14.58-15.58万 | 1472 |
13 | 枫叶80v | 8.98-15.98万 | 1160 |
14 | 上汽大通MAXUS 大家9 | 26.99-41.99万 | 1126 |
15 | 奔腾NAT | 14.78-16.48万 | 1119 |
16 | 荣威iMAX8 EV | 25.98-35.98万 | 901 |
17 | 上汽大通MAXUS 大家5 | 17.38-23.28万 | 865 |
18 | 王牌M7新能源 | 13.48-18.68万 | 748 |
19 | 合创V09 | 31.88-43.88万 | 726 |
20 | 上汽大通MAXUS EG10 | 29.93-34.93万 | 511 |
评论
福美来MPV
品牌海马福美来MPV2017款七座版1.5T自动适·享型福美来MPV2017款六座版1.5T自动适·畅型福美来MPV2017款七座版1.5T自动适·畅型福美来MPV2017款六座版1.5T自动适·臻型
福美来MPV
0
风行MPV
品牌东风风行风行MPV2008款2.4自动风行MPV2007款2.0手动时尚版7座风行MPV2007款2.0手动标准版7座风行MPV2007款2.0手动实业版9座风行MPV2007款2.4手动领先版7
风行MPV
0
大MPV
品牌九龙大MPV2012款2.5T柴油物流型大MPV2012款2.4L汽油快乐之旅4RB2大MPV2012款2.4L汽油快乐之旅4G69S4N大MPV2012款2.4L汽油基本型4G69S4N大MPV
大MPV
0
大7 MPV
品牌纳智捷大7MPV2019款2.0T舒享型大7MPV2019款2.0T豪华型大7MPV2019款2.0T旗舰型大7MPV2018款2.0T旗舰型大7MPV2016款2.0T舒享型大7MPV2016款
大7 MPV
0