国产MPV及商用车2023年12月电动车销量排行榜
共
27个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-12-31
排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 12月销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 腾势D9 | 33.98-66.00万 | 腾势 | 10492 |
2 | 格瑞维亚 | 29.98-41.68万 | 丰田 | 6235 |
3 | 赛那SIENNA | 29.98-41.18万 | 丰田 | 5706 |
4 | 传祺E8 | 20.98-23.58万 | 广汽传祺 | 5562 |
5 | 岚图梦想家 | 33.99-63.99万 | 岚图汽车 | 5285 |
6 | 传祺M8 | 17.98-34.28万 | 广汽传祺 | 5218 |
7 | 五菱佳辰 | 6.88-11.58万 | 五菱 | 4954 |
8 | 奥德赛 | 23.58-43.98万 | 本田 | 3171 |
9 | 极狐考拉 | 11.98-16.98万 | ARCFOX极狐 | 3134 |
10 | 传祺E9 | 32.98-40.98万 | 广汽传祺 | 2356 |
11 | 极氪009 | 50.00-78.90万 | 极氪 | 2310 |
12 | 艾力绅 | 27.98-33.18万 | 本田 | 2044 |
13 | 奔腾NAT | 14.78-16.48万 | 奔腾 | 1260 |
14 | 高山DHT-PHEV | 33.58-40.58万 | 魏牌 | 713 |
15 | 瑞风M3 | 6.58-12.79万 | 江淮瑞风 | 633 |
16 | 远志M1 | 17.78-28.88万 | 大运 | 570 |
17 | 合创V09 | 31.88-43.88万 | 合创汽车 | 555 |
18 | 五菱凯捷 | 8.58-14.98万 | 五菱 | 493 |
19 | 上汽大通MAXUS 大家9 | 26.99-41.99万 | 上汽大通MAXUS | 430 |
20 | 上汽大通MAXUS 大家5 | 17.38-23.28万 | 上汽大通MAXUS | 405 |
评论
福美来MPV
品牌海马福美来MPV2017款七座版1.5T自动适·享型福美来MPV2017款六座版1.5T自动适·畅型福美来MPV2017款七座版1.5T自动适·畅型福美来MPV2017款六座版1.5T自动适·臻型
福美来MPV
0
大MPV
品牌九龙大MPV2012款2.5T柴油物流型大MPV2012款2.4L汽油快乐之旅4RB2大MPV2012款2.4L汽油快乐之旅4G69S4N大MPV2012款2.4L汽油基本型4G69S4N大MPV
大MPV
0
风行MPV
品牌东风风行风行MPV2008款2.4自动风行MPV2007款2.0手动时尚版7座风行MPV2007款2.0手动标准版7座风行MPV2007款2.0手动实业版9座风行MPV2007款2.4手动领先版7
风行MPV
0