微型车1月销量排行榜(2024)
共
21个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-01-31
排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 1月销量 | 1月累计销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长安Lumin | 4.99-6.99万 | 长安 | 16041 | 16041 |
2 | 宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 15520 | 15520 |
3 | 熊猫 | 2.99-5.39万 | 吉利汽车 | 11092 | 11092 |
4 | 零跑T03 | 4.99-8.99万 | 零跑汽车 | 4606 | 4606 |
5 | QQ冰淇淋 | 2.99-5.29万 | 奇瑞新能源 | 2525 | 2525 |
6 | 纳米01 | 7.48-10.68万 | 东风纳米 | 1884 | 1884 |
7 | 小蚂蚁 | 5.99-7.49万 | 奇瑞新能源 | 1256 | 1256 |
8 | 凌宝BOX | 4.38-6.88万 | 凌宝汽车 | 813 | 813 |
9 | 钇为3 | 6.99-12.79万 | 江淮钇为 | 500 | 500 |
10 | 宝骏KiWi EV | 7.78-10.28万 | 宝骏 | 450 | 450 |
11 | 小麒麟 | 4.99-5.89万 | 江铃集团新能源 | 437 | 437 |
12 | 奔奔E-Star | 7.99万 | 长安欧尚 | 423 | 423 |
13 | 风光MINIEV | 3.26-5.91万 | 东风风光 | 228 | 228 |
14 | 凯翼拾月 | 5.39-9.98万 | 凯翼 | 222 | 222 |
15 | 凌宝Uni | 2.98-4.18万 | 凌宝汽车 | 217 | 217 |
16 | 元宝 | 2.97-5.19万 | 北汽制造 | 166 | 166 |
17 | 科莱威CLEVER | 5.20万 | 荣威 | 160 | 160 |
18 | 五菱Air ev晴空 | 5.78-6.98万 | 五菱 | 122 | 122 |
19 | 宝骏E200 | 暂无报价 | 宝骏 | 114 | 114 |
20 | 小虎FEV | 3.59-5.29万 | 小虎 | 84 | 84 |
评论