2023年1月新车
共
49个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-01-01
名称 | 价格 | 上市时间 |
---|---|---|
瑞虎8 PRO | 12.69-16.69万 | 2023年01月29日上市 |
江淮T6 | 8.38-13.48万 | 2023年01月29日上市 |
奥迪Q5L Sportback | 43.19-44.29万 | 2023年01月17日上市 |
奥迪Q3 Sportback | 29.28-34.11万 | 2023年01月17日上市 |
奥迪Q5L | 39.88-48.88万 | 2023年01月17日上市 |
奥迪Q3 | 27.98-33.59万 | 2023年01月17日上市 |
奥迪Q7 | 63.28-80.48万 | 2023年01月17日上市 |
大力牛魔王D01 | 2.88-6.78万 | 2023年01月16日上市 |
威狮1986 | 7.98-17.58万 | 2023年01月16日上市 |
奔驰EQS AMG | 154.70-156.60万 | 2023年01月16日上市 |
GLE级AMG | 102.38-162.68万 | 2023年01月16日上市 |
迈巴赫S级 | 146.80-364.10万 | 2023年01月16日上市 |
A级AMG(进口) | 39.57-58.37万 | 2023年01月16日上市 |
宝马5系 | 43.99-52.59万 | 2023年01月16日上市 |
凌宝Uni | 2.98-4.18万 | 2023年01月15日上市 |
鲸卡T7 | 5.28-9.31万 | 2023年01月13日上市 |
奔奔E-Star | 7.99万 | 2023年01月13日上市 |
朗逸 | 7.999-15.19万 | 2023年01月13日上市 |
SEM DELICA | 16.88-26.88万 | 2023年01月11日上市 |
SWM斯威G05 | 8.69-12.98万 | 2023年01月11日上市 |
评论