中型SUV1月销量排行榜(2022)
共
78个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-01-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 1月销量 | 1月累计销量 |
---|---|---|---|---|
奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 奔驰 | 22331 | 22331 |
宝马X3 | 39.96-48.69万 | 宝马 | 17811 | 17811 |
Model Y | 26.64-36.39万 | 特斯拉 | 16358 | 16358 |
红旗HS5 | 18.38-24.98万 | 红旗 | 16279 | 16279 |
瑞虎8 | 9.78-15.99万 | 奇瑞 | 15805 | 15805 |
途观L | 19.87-26.08万 | 大众 | 15443 | 15443 |
奥迪Q5L | 39.75-48.88万 | 奥迪 | 15003 | 15003 |
汉兰达 | 26.88-34.88万 | 丰田 | 12217 | 12217 |
探岳 | 20.79-25.99万 | 大众 | 11082 | 11082 |
昂科威 | 20.99-29.59万 | 别克 | 10248 | 10248 |
唐新能源 | 20.98-34.28万 | 比亚迪 | 8847 | 8847 |
捷途X70 | 8.69-17.09万 | 捷途 | 6703 | 6703 |
蔚来ES6 | 33.80-39.60万 | 蔚来 | 5247 | 5247 |
凯迪拉克XT5 | 35.27-45.27万 | 凯迪拉克 | 5177 | 5177 |
豪越 | 暂无报价 | 吉利汽车 | 5040 | 5040 |
长安UNI-K | 15.49-18.49万 | 长安 | 4915 | 4915 |
沃尔沃XC60 | 37.79-47.49万 | 沃尔沃 | 4869 | 4869 |
传祺GS8 | 18.68-26.98万 | 广汽传祺 | 4857 | 4857 |
捷达VS7 | 10.59-14.49万 | 捷达 | 4519 | 4519 |
风光580 | 7.99-12.99万 | 东风风光 | 3955 | 3955 |
评论