小型SUV8月销量排行榜(2023)
共
49个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-08-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 8月销量 | 1-8月累计销量 |
---|---|---|---|---|
本田XR-V | 11.99-15.29万 | 本田 | 6992 | 30389 |
缤越 | 7.58-11.98万 | 吉利汽车 | 6762 | 59613 |
领克06 | 11.86-13.98万 | 领克 | 6563 | 42627 |
哪吒AYA | 7.38-8.88万 | 哪吒汽车 | 5609 | 5609 |
传祺GS3 | 8.48-11.18万 | 广汽传祺 | 4757 | 33559 |
五菱星驰 | 5.68-8.68万 | 五菱 | 3921 | 26337 |
几何E萤火虫 | 6.98-8.98万 | 吉利几何 | 3297 | 14935 |
缤智 | 13.29-15.29万 | 本田 | 2856 | 23397 |
瑞虎5x | 6.99-10.19万 | 奇瑞 | 2367 | 18608 |
宝骏悦也 | 7.98-8.98万 | 宝骏 | 2257 | 8388 |
瑞虎3x | 5.59-8.49万 | 奇瑞 | 2091 | 13679 |
纳米BOX | 4.97-7.57万 | 东风纳米 | 2002 | 16468 |
吉利ICON | 10.99-12.99万 | 吉利汽车 | 1906 | 13046 |
元Pro | 9.58-11.38万 | 比亚迪 | 1890 | 5108 |
smart精灵#1 | 17.90-28.49万 | smart | 1740 | 26225 |
悦虎 | 5.68-8.58万 | 大运 | 1601 | 9418 |
长安CS35PLUS | 7.99-9.99万 | 长安 | 1584 | 35230 |
smart精灵#3 | 20.99-28.99万 | smart | 1461 | 4808 |
奥迪Q2L | 22.28-26.10万 | 奥迪 | 1433 | 13379 |
丰田C-HR | 15.28-19.28万 | 丰田 | 1031 | 8930 |
评论