2022年8月新车
共
139个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-08-01
名称 | 价格 | 上市时间 |
---|---|---|
传祺GS4 PLUS | 13.68-14.28万 | 2022年08月31日上市 |
坦克300 | 19.98-33.00万 | 2022年08月31日上市 |
长安CS55PLUS | 9.29-12.59万 | 2022年08月31日上市 |
哪吒U | 11.88-20.68万 | 2022年08月31日上市 |
瑞虎8 | 9.78-16.18万 | 2022年08月31日上市 |
开沃D10 | 14.88-19.18万 | 2022年08月30日上市 |
开沃D07L | 13.98万 | 2022年08月30日上市 |
ZR-V 致在 | 15.99-22.89万 | 2022年08月30日上市 |
北京BJ40 | 13.98-27.29万 | 2022年08月30日上市 |
丰田SUPRA | 49.90-62.90万 | 2022年08月29日上市 |
迈巴赫GLS | 183.30-278.80万 | 2022年08月28日上市 |
本田XR-V | 11.99-13.99万 | 2022年08月28日上市 |
大通G20 | 16.88-28.98万 | 2022年08月27日上市 |
荣威RX5 | 7.99-13.59万 | 2022年08月27日上市 |
领航员壹号 | 188.80万 | 2022年08月26日上市 |
奥迪SQ5 Sportback | 63.88万 | 2022年08月26日上市 |
江铃福顺 | 9.78-26.20万 | 2022年08月26日上市 |
高合HiPhi Z | 51.00-63.00万 | 2022年08月26日上市 |
smart精灵#1 | 15.49-28.49万 | 2022年08月26日上市 |
揽胜极光新能源 | 41.58-42.98万 | 2022年08月26日上市 |
评论