国产轿车2024年5月电动车销量排行榜
共
125个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-05-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 5月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 7.98-17.58万 | 比亚迪 | 48668 | 202471 |
海鸥 | 6.98-8.58万 | 比亚迪 | 33544 | 132660 |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 31600 | 135806 |
驱逐舰05 | 7.98-14.88万 | 比亚迪 | 24690 | 77209 |
汉 | 16.98-25.98万 | 比亚迪 | 17240 | 75369 |
AION S | 12.99-16.99万 | 埃安 | 16657 | 58300 |
宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 16441 | 73101 |
Model 3 | 23.19-33.59万 | 特斯拉 | 15230 | 52349 |
五菱缤果 | 5.68-8.88万 | 五菱 | 13870 | 56771 |
极氪001 | 26.90-32.90万 | 极氪 | 13480 | 40185 |
长安Lumin | 4.99-6.99万 | 长安 | 12438 | 51440 |
海豚 | 9.98-12.98万 | 比亚迪 | 10832 | 59098 |
红旗H5 | 15.98-22.58万 | 红旗 | 10692 | 56014 |
新帝豪 | 6.99-12.08万 | 吉利汽车 | 10022 | 54830 |
凯美瑞 | 17.18-25.98万 | 丰田 | 8681 | 48169 |
小米SU7 | 21.59-29.99万 | 小米汽车 | 8646 | 15704 |
吉利熊猫 | 2.99-5.39万 | 吉利汽车 | 8314 | 40337 |
五菱星光 | 7.98-10.98万 | 五菱 | 7859 | 34058 |
红旗E-QM5 | 12.28-23.98万 | 红旗 | 7760 | 31385 |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 7711 | 34629 |
评论