全部SUV车主点评排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 综合评分 |
---|---|---|---|
1 | 途胜L | 16.18-22.58万 | 4.92 |
2 | 帝豪S | 8.99-10.89万 | 4.90 |
3 | 北汽瑞翔X5 | 7.38-12.38万 | 4.89 |
4 | 东南DX7 | 11.99-13.99万 | 4.82 |
5 | 赛力斯SF5 | 23.68-26.68万 | 4.82 |
6 | 荣威RX5 MAX | 12.98-16.58万 | 4.82 |
7 | 标致4008 | 16.77-23.37万 | 4.80 |
8 | SWM斯威钢铁侠 | 9.59-12.59万 | 4.80 |
9 | 奥迪Q8 | 78.28-114.68万 | 4.80 |
10 | DS 7 | 22.99-32.99万 | 4.78 |
11 | 凯翼X3 | 6.39-7.59万 | 4.77 |
12 | 撼路者 | 27.58-37.48万 | 4.77 |
13 | 奇骏 | 17.99-26.29万 | 4.76 |
14 | 领界 | 10.98-16.48万 | 4.76 |
15 | 北京X3 | 5.99-8.79万 | 4.76 |
16 | 奕歌 | 12.98-18.58万 | 4.75 |
17 | 长安欧尚X7 PLUS | 7.99-13.39万 | 4.74 |
18 | 拿铁DHT | 17.98-18.98万 | 4.74 |
19 | 荣威RX3 | 7.58-9.68万 | 4.74 |
20 | MG领航新能源 | 16.38-18.38万 | 4.73 |
评论