国产紧凑型SUV2024年8月电动车销量排行榜
共
69个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-10-08
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 8月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 12.98-18.98万 | 比亚迪 | 39799 | 252383 |
元PLUS | 11.98-14.78万 | 比亚迪 | 27046 | 171523 |
宋Pro新能源 | 10.98-14.28万 | 比亚迪 | 19288 | 158345 |
RAV4荣放 | 16.98-26.38万 | 丰田 | 16387 | 111903 |
卡罗拉锐放 | 12.98-18.48万 | 丰田 | 16169 | 112168 |
锋兰达 | 12.58-18.48万 | 丰田 | 15994 | 132023 |
AION Y | 9.98-18.98万 | 埃安 | 15166 | 106195 |
银河E5 | 11.28-14.88万 | 吉利银河 | 12227 | 12872 |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 12105 | 110678 |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 11101 | 85216 |
皓影 | 18.59-26.39万 | 本田 | 9758 | 69573 |
哈弗猛龙PHEV | 16.58-19.28万 | 哈弗 | 6073 | 29974 |
银河L7 | 12.57-16.97万 | 吉利银河 | 6061 | 48790 |
捷途山海T2 | 17.99-20.99万 | 捷途 | 6014 | 21995 |
北京BJ30 | 9.99-13.69万 | 北京 | 4817 | 16572 |
iCAR 03 | 10.98-16.98万 | iCAR | 4358 | 26406 |
风神L7 PHEV | 10.99-15.69万 | 东风风神 | 3989 | 12574 |
AION V | 13.98-19.99万 | 埃安 | 3779 | 13840 |
ID.4 X | 15.99-28.34万 | 大众 | 3710 | 19398 |
长安启源Q05 | 9.69-11.29万 | 长安启源 | 3503 | 24175 |
评论
众泰2008EV 2009款 EV 电动车
官方指导价11.98万厂商众泰汽车级别小型SUV能源类型纯电动上市时间2009.04车门数5变速箱描述固定齿比挡位数1变速箱类型固定齿比变速箱
众泰2008EV 2009款 EV 电动车
0
东方之子 2008款 2.0 手动 豪华版国产发动机
官方指导价10.18万厂商奇瑞汽车品牌奇瑞级别中型车能源类型汽油上市时间8.4车系东方之子油箱容积60.0车门数4发动机型号SQR484F气缸数4燃料形式汽油供油方式多点电喷变速箱描述5挡手动挡位数5
东方之子 2008款 2.0 手动 豪华版国产发动机
0
东方之子 2007款 2.0 手动 舒适版国产发动机
官方指导价10.18万厂商奇瑞汽车品牌奇瑞级别中型车能源类型汽油上市时间5.7车系东方之子油箱容积60.0车门数4发动机型号SQR484F气缸数4燃料形式汽油供油方式多点电喷变速箱描述5挡手动挡位数5
东方之子 2007款 2.0 手动 舒适版国产发动机
0
东方之子 2007款 2.0 手动 豪华版国产发动机
官方指导价11.18万厂商奇瑞汽车品牌奇瑞级别中型车能源类型汽油上市时间5.7车系东方之子油箱容积60.0车门数4发动机型号SQR484F气缸数4燃料形式汽油供油方式多点电喷变速箱描述5挡手动挡位数5
东方之子 2007款 2.0 手动 豪华版国产发动机
0