紧凑型车9月销量排行榜(2023)
共
94个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-09-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 9月销量 | 1-9月累计销量 |
---|---|---|---|---|
9.98-20.99万 | 比亚迪 | 39904 | 317115 | |
9.40-15.19万 | 大众 | 32105 | 246656 | |
10.86-17.49万 | 日产 | 30028 | 257380 | |
12.79-17.29万 | 大众 | 26350 | 194408 | |
12.99-18.79万 | 本田 | 23003 | 121046 | |
13.98-20.29万 | 埃安 | 21546 | 182230 | |
11.68-15.58万 | 丰田 | 15242 | 142801 | |
6.99-12.98万 | 吉利汽车 | 14058 | 102970 | |
9.49-10.89万 | 雪佛兰 | 13665 | 90999 | |
12.99-18.69万 | 本田 | 11877 | 77233 | |
11.20-15.70万 | 大众 | 11518 | 110451 | |
7.29-10.39万 | 长安 | 11229 | 119337 | |
12.89-15.89万 | 别克 | 10664 | 89299 | |
10.89-13.99万 | 长安 | 10621 | 87954 | |
10.89-14.69万 | 奇瑞 | 10534 | 48922 | |
10.87-14.57万 | 吉利汽车 | 10396 | 79847 | |
16.29-19.29万 | 大众 | 9650 | 38678 | |
14.39-19.09万 | 大众 | 8715 | 76659 | |
9.98-14.98万 | 现代 | 8124 | 76889 | |
10.18-14.88万 | 比亚迪 | 7950 | 62832 |
评论