紧凑型SUV2月销量排行榜(2023)
共
127个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-02-28
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 2月销量 | 1-2月累计销量 |
---|---|---|---|---|
15.48-21.88万 | 比亚迪 | 37153 | 72738 | |
13.58-16.78万 | 比亚迪 | 20279 | 34621 | |
9.89-14.98万 | 哈弗 | 15699 | 30766 | |
12.98-16.58万 | 比亚迪 | 14439 | 28563 | |
11.79-15.49万 | 长安 | 13400 | 35020 | |
18.59-26.39万 | 本田 | 13385 | 20391 | |
暂无报价 | 长安 | 13086 | 13086 | |
11.98-20.26万 | 埃安 | 12996 | 17788 | |
12.57-17.07万 | 吉利汽车 | 11637 | 25272 | |
12.59-17.49万 | 日产 | 9704 | 17010 | |
17.38-26.48万 | 丰田 | 9334 | 16983 | |
13.72-18.52万 | 吉利汽车 | 9044 | 19221 | |
12.58-18.48万 | 丰田 | 8613 | 16311 | |
17.68-26.38万 | 丰田 | 8089 | 15496 | |
28.89-34.99万 | 宝马 | 7476 | 13535 | |
12.98-18.48万 | 丰田 | 7057 | 14083 | |
15.86-21.66万 | 大众 | 6490 | 14379 | |
29.98-36.79万 | 奔驰 | 5954 | 9138 | |
8.68-11.79万 | 捷达 | 5445 | 11799 | |
11.99-16.79万 | 哈弗 | 5442 | 10523 |
评论