紧凑型车9月销量排行榜(2022)
共
102个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-09-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 9月销量 | 1-9月累计销量 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 35926 | 326023 |
朗逸 | 9.40-15.19万 | 大众 | 35013 | 255354 |
秦PLUS | 9.98-20.99万 | 比亚迪 | 33958 | 230037 |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 25168 | 179610 |
宝来 | 11.20-15.70万 | 大众 | 22649 | 162818 |
速腾 | 12.79-17.29万 | 大众 | 21037 | 160948 |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 17360 | 141234 |
AION S | 13.98-20.29万 | 埃安 | 13522 | 72670 |
威朗 | 12.89-15.89万 | 别克 | 12578 | 81304 |
科鲁泽 | 9.49-10.89万 | 雪佛兰 | 11573 | 79489 |
凌渡 | 14.39-19.09万 | 大众 | 11358 | 66553 |
逸动PLUS | 7.29-10.39万 | 长安 | 11059 | 112056 |
新帝豪 | 6.99-12.98万 | 吉利汽车 | 10967 | 92764 |
长安UNI-V | 10.89-13.99万 | 长安 | 10947 | 64173 |
思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 10534 | 108554 |
伊兰特 | 9.98-14.98万 | 现代 | 10123 | 72444 |
桑塔纳 | 8.79-11.28万 | 大众 | 9838 | 85940 |
星瑞 | 10.87-14.57万 | 吉利汽车 | 9487 | 73080 |
驱逐舰05 | 10.18-14.88万 | 比亚迪 | 9101 | 40699 |
东风风神E70 | 14.28-15.38万 | 东风风神 | 7133 | 47745 |
评论