小型车1月销量排行榜(2019)
共
24个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2019-01-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 1月销量 | 1月累计销量 |
---|---|---|---|---|
飞度 | 8.18-10.88万 | 本田 | 14232 | 14232 |
大众Polo | 9.09-12.49万 | 大众 | 13641 | 13641 |
赛欧3 | 暂无报价 | 雪佛兰 | 9378 | 9378 |
YARiS L 致炫 | 8.58-9.18万 | 丰田 | 8436 | 8436 |
YARiS L 致享 | 8.78-9.38万 | 丰田 | 6596 | 6596 |
威驰 | 8.98万 | 丰田 | 6377 | 6377 |
焕驰 | 6.69-7.09万 | 起亚 | 6352 | 6352 |
宝骏310 | 暂无报价 | 宝骏 | 5690 | 5690 |
起亚KX CROSS | 暂无报价 | 起亚 | 5387 | 5387 |
威驰FS | 8.78-8.88万 | 丰田 | 5192 | 5192 |
江淮iEV6E | 暂无报价 | 江淮 | 2745 | 2745 |
名爵3 | 暂无报价 | MG名爵 | 2050 | 2050 |
晶锐 | 暂无报价 | 斯柯达 | 1512 | 1512 |
瑞纳 | 暂无报价 | 现代 | 1010 | 1010 |
悦翔 | 暂无报价 | 长安 | 788 | 788 |
凯翼E3 | 暂无报价 | 凯翼 | 690 | 690 |
悦纳 | 7.28-9.68万 | 现代 | 487 | 487 |
全界Q1 | 6.98-7.58万 | 云雀汽车 | 415 | 415 |
易至EV3 | 5.28-8.48万 | 江铃集团新能源 | 204 | 204 |
起亚K2 | 暂无报价 | 起亚 | 109 | 109 |
评论