紧凑型SUV9月销量排行榜(2023)
共
134个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-09-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 9月销量 | 1-9月累计销量 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 15.48-21.88万 | 比亚迪 | 36773 | 276140 |
元PLUS | 13.58-16.78万 | 比亚迪 | 28727 | 217670 |
AION Y | 11.98-20.26万 | 埃安 | 26969 | 163552 |
哈弗H6 | 9.89-14.98万 | 哈弗 | 23423 | 147596 |
长安CS75 PLUS | 11.79-15.49万 | 长安 | 23179 | 182780 |
锋兰达 | 12.58-18.48万 | 丰田 | 21488 | 123838 |
宋Pro新能源 | 12.98-16.58万 | 比亚迪 | 20798 | 140211 |
RAV4荣放 | 17.68-26.38万 | 丰田 | 19740 | 122257 |
星越L | 13.72-18.52万 | 吉利汽车 | 17993 | 107673 |
卡罗拉锐放 | 12.98-18.48万 | 丰田 | 17792 | 99122 |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 17766 | 128365 |
哈弗大狗 | 11.99-16.79万 | 哈弗 | 14473 | 89284 |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 13978 | 103056 |
博越L | 12.57-17.07万 | 吉利汽车 | 13036 | 102066 |
皓影 | 18.59-26.39万 | 本田 | 10586 | 75877 |
坦克300 | 19.98-30.28万 | 坦克 | 10200 | 72440 |
银河L7 | 13.87-18.57万 | 吉利银河 | 10007 | 40855 |
逍客 | 12.59-17.49万 | 日产 | 8585 | 71923 |
长安CS55PLUS | 9.29-12.59万 | 长安 | 8312 | 28700 |
宝马X1 | 28.89-34.99万 | 宝马 | 7668 | 52904 |
评论