2019年1月新车
共
56个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2019-01-01
名称 | 价格 | 上市时间 |
---|---|---|
宝马X6 | 79.99-97.59万 | 2019年01月30日上市 |
福特Mustang | 72.50万 | 2019年01月30日上市 |
奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 2019年01月29日上市 |
北京EX5 | 16.99-19.99万 | 2019年01月27日上市 |
雷克萨斯UX | 26.78-33.98万 | 2019年01月23日上市 |
领界 | 10.98-16.48万 | 2019年01月22日上市 |
福克斯 | 11.98-14.58万 | 2019年01月22日上市 |
撼路者 | 27.58-37.48万 | 2019年01月18日上市 |
揽胜 | 142.80-335.80万 | 2019年01月18日上市 |
长安欧尚科尚 | 7.98-16.88万 | 2019年01月17日上市 |
丰田C-HR | 15.28-19.28万 | 2019年01月17日上市 |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 2019年01月17日上市 |
汉腾X5 | 5.98-10.68万 | 2019年01月15日上市 |
奥迪A6L | 42.79-65.68万 | 2019年01月15日上市 |
保时捷911 | 129.80-300.9992万 | 2019年01月15日上市 |
大通EV30 | 15.32-15.38万 | 2019年01月14日上市 |
达斯特冒险家 | 14.98-16.98万 | 2019年01月14日上市 |
捷途X90 | 13.99-17.29万 | 2019年01月13日上市 |
风行SX6 | 5.99-7.69万 | 2019年01月11日上市 |
风光580新能源 | 16.99万 | 2019年01月10日上市 |
评论