最便宜的进口车排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 品牌 |
---|---|---|---|
1 | 雷诺QM6 | 19.60万 | 雷诺 |
2 | 斯巴鲁Crosstrek旭豹 | 19.98-23.08万 | 斯巴鲁 |
3 | MINI | 19.98-32.06万 | MINI |
4 | 森林人 | 22.38-28.38万 | 斯巴鲁 |
5 | MINI COUNTRYMAN | 24.98-35.76万 | MINI |
6 | 伊兰特Elantra N | 24.98-26.38万 | 现代 |
7 | 捷尼赛思G70 | 25.08-34.38万 | 捷尼赛思 |
8 | Tonale托纳利 | 25.98-34.78万 | 阿尔法·罗密欧 |
9 | DS 4 | 26.28-29.18万 | DS |
10 | 奔驰A级(进口) | 26.38-27.38万 | 奔驰 |
11 | 蔚揽 | 26.48-33.88万 | 大众 |
12 | 雷克萨斯UX | 26.78-33.98万 | 雷克萨斯 |
13 | 奔驰B级 | 26.98-28.38万 | 奔驰 |
14 | 宝马2系 | 27.29-30.29万 | 宝马 |
15 | MINI CLUBMAN | 27.83-34.96万 | MINI |
16 | 起亚EV6 | 28.28-43.98万 | 起亚 |
17 | 捷尼赛思GV60 | 28.58-37.33万 | 捷尼赛思 |
18 | 雷克萨斯ES | 29.69-48.89万 | 雷克萨斯 |
19 | Polestar 2 | 29.98-35.88万 | Polestar极星 |
20 | 傲虎 | 29.98-33.08万 | 斯巴鲁 |
评论