最贵的汽车排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 品牌 |
---|---|---|---|
1 | 路特斯EVIJA | 2188.00万 | 路特斯 |
2 | 博速 G级 | 1200.00万 | 博速 |
3 | 幻影 | 847.00-986.00万 | 劳斯莱斯 |
4 | 库里南 | 691.00-745.00万 | 劳斯莱斯 |
5 | Revuelto | 629.50万 | 兰博基尼 |
6 | 曜影 | 505.00-590.00万 | 劳斯莱斯 |
7 | 魅影 | 505.00-590.00万 | 劳斯莱斯 |
8 | 古思特 | 503.00-577.00万 | 劳斯莱斯 |
9 | 闪灵 | 575.00万 | 劳斯莱斯 |
10 | 迈莎锐G级 | 405.00-538.00万 | 迈莎锐 |
11 | 法拉利Purosangue | 498.80万 | 法拉利 |
12 | 欧陆 | 305.50-449.80万 | 宾利 |
13 | 飞驰 | 273.80-436.00万 | 宾利 |
14 | 添越 | 269.90-411.20万 | 宾利 |
15 | 阿斯顿·马丁DBS | 400.80-410.80万 | 阿斯顿·马丁 |
16 | Huracán | 254.00-390.00万 | 兰博基尼 |
17 | 迈巴赫S级 | 146.80-354.10万 | 奔驰 |
18 | 法拉利296 | 299.80-348.80万 | 法拉利 |
19 | 宝马8系 | 97.80-336.60万 | 宝马 |
20 | 揽胜 | 142.80-335.80万 | 路虎 |
评论