小型SUV2月销量排行榜(2023)
共
50个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-02-28
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 2月销量 | 1-2月累计销量 |
---|---|---|---|---|
缤越 | 7.58-11.98万 | 吉利汽车 | 7430 | 17900 |
长安CS35PLUS | 7.99-9.99万 | 长安 | 7226 | 17742 |
哪吒V | 7.39-10.38万 | 哪吒汽车 | 5013 | 8500 |
领克06 | 11.86-13.98万 | 领克 | 4837 | 9710 |
smart精灵#1 | 17.90-28.49万 | smart | 3616 | 6786 |
五菱星驰 | 5.68-8.68万 | 五菱 | 3111 | 7734 |
传祺GS3 | 8.48-11.18万 | 广汽传祺 | 2890 | 3690 |
本田XR-V | 11.99-15.29万 | 本田 | 2614 | 4235 |
瑞虎5x | 6.99-10.19万 | 奇瑞 | 2232 | 4697 |
瑞虎3x | 5.59-8.49万 | 奇瑞 | 1846 | 3281 |
几何E萤火虫 | 6.98-8.98万 | 吉利几何 | 1838 | 3360 |
奥迪Q2L | 22.28-26.10万 | 奥迪 | 1660 | 2739 |
吉利ICON | 10.99-12.99万 | 吉利汽车 | 1610 | 3646 |
缤智 | 13.29-15.29万 | 本田 | 1592 | 3416 |
纳米BOX | 4.97-7.57万 | 东风纳米 | 1500 | 3362 |
丰田C-HR | 15.28-19.28万 | 丰田 | 1249 | 2225 |
悦虎 | 5.68-8.58万 | 大运 | 1009 | 1934 |
探影 | 11.59-16.09万 | 大众 | 925 | 2216 |
本田e:NS1 | 17.50-21.80万 | 本田 | 924 | 1532 |
起亚KX3傲跑 | 10.88-13.68万 | 起亚 | 910 | 1880 |
评论