2019年5月新车
共
73个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2019-05-01
名称 | 价格 | 上市时间 |
---|---|---|
Model 3 | 23.19-33.59万 | 2019年05月31日上市 |
长安欧尚科尚 | 7.98-16.88万 | 2019年05月31日上市 |
沃尔沃S90 | 40.69-50.59万 | 2019年05月31日上市 |
风光S560 | 6.79-7.89万 | 2019年05月30日上市 |
科沃兹 | 7.99-11.49万 | 2019年05月30日上市 |
上汽大通MAXUS D90 | 15.67-26.69万 | 2019年05月30日上市 |
特顺EV | 20.60-31.00万 | 2019年05月29日上市 |
大力神K5 | 7.18-11.68万 | 2019年05月29日上市 |
西部牛仔 | 4.52-5.27万 | 2019年05月29日上市 |
沃尔沃S60 | 30.69-38.49万 | 2019年05月29日上市 |
金典 | 5.78-6.18万 | 2019年05月29日上市 |
途昂X | 26.90-39.50万 | 2019年05月28日上市 |
缤越ePro | 10.58-16.98万 | 2019年05月28日上市 |
SWM斯威G01 | 7.99-26.98万 | 2019年05月28日上市 |
瑞虎8 | 9.78-16.18万 | 2019年05月28日上市 |
宝马3系GT | 35.98-69.80万 | 2019年05月28日上市 |
G级AMG | 255.40-292.00万 | 2019年05月28日上市 |
捷豹XF(进口) | 未上市 | 2019年05月28日上市 |
奔驰G级 | 142.48-254.00万 | 2019年05月28日上市 |
帅客新能源 | 16.88-20.30万 | 2019年05月27日上市 |
评论