轿车10月销量排行榜(2022)
共
203个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-10-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 10月销量 | 1-10月累计销量 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 41255 | 338318 |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 40504 | 366527 |
朗逸 | 9.40-15.19万 | 大众 | 32540 | 287894 |
汉 | 18.98-33.18万 | 比亚迪 | 31468 | 211012 |
秦PLUS | 9.98-20.99万 | 比亚迪 | 29593 | 259630 |
海豚 | 11.68-13.98万 | 比亚迪 | 25240 | 152149 |
凯美瑞 | 17.98-26.98万 | 丰田 | 22471 | 196256 |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 20549 | 200159 |
宝来 | 11.20-15.70万 | 大众 | 19718 | 182536 |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 17832 | 159066 |
雅阁 | 16.98-25.98万 | 本田 | 17734 | 178801 |
速腾 | 12.79-17.29万 | 大众 | 16686 | 177634 |
新帝豪 | 6.99-12.98万 | 吉利汽车 | 16018 | 108782 |
帕萨特 | 18.19-25.29万 | 大众 | 15535 | 128872 |
AION S | 13.98-20.29万 | 埃安 | 14507 | 87177 |
星瑞 | 10.87-14.57万 | 吉利汽车 | 14506 | 87586 |
思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 14487 | 123041 |
威朗 | 12.89-15.89万 | 别克 | 13474 | 94778 |
长安UNI-V | 10.89-13.99万 | 长安 | 12861 | 77034 |
逸动PLUS | 7.29-10.39万 | 长安 | 12625 | 124681 |
评论