2018年1月新车
共
60个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2018-01-01
名称 | 价格 | 上市时间 |
---|---|---|
揽胜极光 | 38.98-47.58万 | 2018年01月30日上市 |
依维柯褒迪 | 12.79-32.49万 | 2018年01月30日上市 |
新金刚 | 4.39-6.88万 | 2018年01月29日上市 |
长安欧尚X70A | 4.99-8.59万 | 2018年01月26日上市 |
道达V8 | 12.98-14.98万 | 2018年01月25日上市 |
标致408 | 10.97-12.57万 | 2018年01月25日上市 |
领航员 | 100.80-125.80万 | 2018年01月25日上市 |
北京BJ20 | 9.68-13.98万 | 2018年01月24日上市 |
雪铁龙C4L | 10.69-18.99万 | 2018年01月24日上市 |
全新爱丽舍 | 8.38-12.58万 | 2018年01月24日上市 |
标致4008 | 16.97万 | 2018年01月23日上市 |
标致301 | 8.47-11.97万 | 2018年01月23日上市 |
标致308 | 8.97-15.97万 | 2018年01月23日上市 |
标致3008 | 13.97-22.32万 | 2018年01月23日上市 |
奔腾B50 | 6.98-15.28万 | 2018年01月23日上市 |
奔腾B70 | 10.59-14.49万 | 2018年01月23日上市 |
宝马5系 | 43.99-52.59万 | 2018年01月23日上市 |
北京BJ40 | 13.98-27.29万 | 2018年01月21日上市 |
风行CM7 | 11.89-22.99万 | 2018年01月20日上市 |
蔚领 | 11.39-16.29万 | 2018年01月19日上市 |
评论