MPV续航里程排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 纯电续航 |
---|---|---|---|
1 | 极氪009 | 50.00-78.90万 | 822公里 |
2 | 合创V09 | 31.88-43.88万 | 762公里 |
3 | 沃尔沃EM90 | 81.80万 | 738公里 |
4 | 理想MEGA | 52.98万 | 710公里 |
5 | 小鹏X9 | 35.98-41.98万 | 702公里 |
6 | 岚图梦想家 | 33.99-63.99万 | 650公里 |
7 | 腾势D9 | 33.98-66.00万 | 620公里 |
8 | 上汽大通MAXUS 大家氢 | 29.98-89.38万 | 605公里 |
9 | 上汽大通MAXUS 大家7 | 14.58-30.48万 | 605公里 |
10 | 荣威iMAX8 EV | 25.98-35.98万 | 570公里 |
11 | 上汽大通MAXUS 大家9 | 26.99-41.99万 | 560公里 |
12 | 远志M1 | 17.78-28.88万 | 550公里 |
13 | 上汽大通MAXUS 大家5 | 17.38-23.28万 | 520公里 |
14 | 海马7X新能源 | 21.98-25.98万 | 510公里 |
15 | 极狐考拉 | 11.98-16.98万 | 500公里 |
16 | 枫叶80v PRO | 16.28-17.88万 | 480公里 |
17 | 菱智M5EV | 13.99-19.49万 | 460公里 |
18 | 奔腾NAT | 14.78-16.48万 | 425公里 |
19 | 比亚迪D1 | 16.08-16.98万 | 418公里 |
20 | 枫叶80v | 8.98-15.98万 | 415公里 |
评论