国产紧凑型SUV2024年7月电动车销量排行榜
共
67个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-16
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 7月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 12.98-18.98万 | 比亚迪 | 34306 | 212584 |
元PLUS | 11.98-14.78万 | 比亚迪 | 25594 | 144477 |
宋Pro新能源 | 10.98-14.28万 | 比亚迪 | 18336 | 139057 |
AION Y | 9.98-18.98万 | 埃安 | 16788 | 91029 |
RAV4荣放 | 16.98-26.38万 | 丰田 | 16683 | 95516 |
卡罗拉锐放 | 12.98-18.48万 | 丰田 | 15790 | 95999 |
锋兰达 | 12.58-18.48万 | 丰田 | 14824 | 116029 |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 10290 | 74115 |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 9673 | 98573 |
皓影 | 18.59-26.39万 | 本田 | 8435 | 59815 |
银河L7 | 12.57-16.97万 | 吉利银河 | 6559 | 42729 |
捷途山海T2 | 17.99-20.99万 | 捷途 | 5175 | 15981 |
哈弗猛龙PHEV | 16.58-19.28万 | 哈弗 | 5118 | 23901 |
iCAR 03 | 10.98-16.98万 | iCAR | 4197 | 22048 |
北京BJ30 | 9.99-13.69万 | 北京 | 3971 | 11755 |
风神L7 PHEV | 10.99-15.69万 | 东风风神 | 3966 | 8585 |
ID.4 CROZZ | 19.39-29.39万 | 大众 | 3273 | 23304 |
ID.4 X | 15.99-28.34万 | 大众 | 3120 | 15688 |
长安启源Q05 | 9.69-11.29万 | 长安启源 | 2672 | 20672 |
红旗HS3 | 14.58-19.58万 | 红旗 | 2668 | 20552 |
评论
众泰2008EV 2009款 EV 电动车
官方指导价11.98万厂商众泰汽车级别小型SUV能源类型纯电动上市时间2009.04车门数5变速箱描述固定齿比挡位数1变速箱类型固定齿比变速箱
众泰2008EV 2009款 EV 电动车
0
东方之子 2007款 2.0 手动 豪华版国产发动机
官方指导价11.18万厂商奇瑞汽车品牌奇瑞级别中型车能源类型汽油上市时间5.7车系东方之子油箱容积60.0车门数4发动机型号SQR484F气缸数4燃料形式汽油供油方式多点电喷变速箱描述5挡手动挡位数5
东方之子 2007款 2.0 手动 豪华版国产发动机
0
东方之子 2007款 2.0 手动 舒适版国产发动机
官方指导价10.18万厂商奇瑞汽车品牌奇瑞级别中型车能源类型汽油上市时间5.7车系东方之子油箱容积60.0车门数4发动机型号SQR484F气缸数4燃料形式汽油供油方式多点电喷变速箱描述5挡手动挡位数5
东方之子 2007款 2.0 手动 舒适版国产发动机
0
东方之子 2008款 2.0 手动 豪华版国产发动机
官方指导价10.18万厂商奇瑞汽车品牌奇瑞级别中型车能源类型汽油上市时间8.4车系东方之子油箱容积60.0车门数4发动机型号SQR484F气缸数4燃料形式汽油供油方式多点电喷变速箱描述5挡手动挡位数5
东方之子 2008款 2.0 手动 豪华版国产发动机
0