MPV1月销量排行榜(2023)
共
52个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-01-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 1月销量 | 1月累计销量 |
---|---|---|---|---|
赛那SIENNA | 30.98-41.18万 | 丰田 | 6621 | 6621 |
腾势D9 | 34.98-46.58万 | 腾势 | 6438 | 6438 |
五菱佳辰 | 6.88-11.58万 | 五菱 | 4632 | 4632 |
传祺M8 | 17.98-34.28万 | 广汽传祺 | 4531 | 4531 |
别克GL8 | 23.29-47.39万 | 别克 | 3317 | 3317 |
传祺M6 | 11.98-15.98万 | 广汽传祺 | 2507 | 2507 |
格瑞维亚 | 31.58-41.58万 | 丰田 | 1850 | 1850 |
奥德赛 | 23.58-43.98万 | 本田 | 1759 | 1759 |
艾力绅 | 27.98-33.18万 | 本田 | 1547 | 1547 |
瑞风M3 | 6.58-12.79万 | 江淮瑞风 | 1490 | 1490 |
菱智 | 5.99-9.99万 | 东风风行 | 1134 | 1134 |
五菱凯捷 | 8.58-14.98万 | 五菱 | 957 | 957 |
奔驰V级 | 47.88-64.68万 | 奔驰 | 915 | 915 |
红旗HQ9 | 35.88-53.88万 | 红旗 | 888 | 888 |
欧诺S | 4.69-5.44万 | 长安凯程 | 874 | 874 |
岚图梦想家 | 33.99-63.99万 | 岚图汽车 | 683 | 683 |
库斯途 | 16.98-21.88万 | 现代 | 575 | 575 |
枫叶80v | 8.98-15.98万 | 睿蓝汽车 | 553 | 553 |
威霆 | 29.38-35.48万 | 奔驰 | 530 | 530 |
宋MAX新能源 | 14.78-17.48万 | 比亚迪 | 493 | 493 |
评论