MPV及商用车1月销量排行榜(2024)
共
60个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-01-31
排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 1月销量 | 1月累计销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 五菱宏光S | 4.60-6.09万 | 五菱 | 10136 | 10136 |
2 | 腾势D9 | 33.98-66.00万 | 腾势 | 8360 | 8360 |
3 | 赛那SIENNA | 29.98-41.18万 | 丰田 | 6976 | 6976 |
4 | 传祺M8 | 17.98-34.28万 | 广汽传祺 | 5470 | 5470 |
5 | 格瑞维亚 | 29.98-41.68万 | 丰田 | 5368 | 5368 |
6 | 别克GL8 | 23.29-47.39万 | 别克 | 4989 | 4989 |
7 | 传祺M6 | 11.98-15.98万 | 广汽传祺 | 4606 | 4606 |
8 | 五菱佳辰 | 6.88-11.58万 | 五菱 | 4405 | 4405 |
9 | 艾力绅 | 27.98-33.18万 | 本田 | 3912 | 3912 |
10 | 岚图梦想家 | 33.99-63.99万 | 岚图汽车 | 3539 | 3539 |
11 | 传祺E8 | 20.98-23.58万 | 广汽传祺 | 3470 | 3470 |
12 | 小鹏X9 | 35.98-41.98万 | 小鹏 | 2478 | 2478 |
13 | 奥德赛 | 23.58-43.98万 | 本田 | 2316 | 2316 |
14 | 菱智 | 5.99-9.99万 | 东风风行 | 2065 | 2065 |
15 | 威然 | 28.98-40.28万 | 大众 | 1767 | 1767 |
16 | 威霆 | 29.38-35.48万 | 奔驰 | 1570 | 1570 |
17 | 上汽大通MAXUS G50 | 8.68-14.98万 | 上汽大通MAXUS | 1564 | 1564 |
18 | 瑞风M3 | 6.58-12.79万 | 江淮瑞风 | 1493 | 1493 |
19 | 世纪 | 46.99-68.99万 | 别克 | 1490 | 1490 |
20 | 奔驰V级 | 47.88-64.68万 | 奔驰 | 1435 | 1435 |
评论