国产轿车2023年12月电动车销量排行榜
共
118个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-12-31
排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 12月销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 48385 |
2 | 秦PLUS | 7.98-20.99万 | 比亚迪 | 41142 |
3 | 海鸥 | 6.98-8.58万 | 比亚迪 | 41012 |
4 | 五菱缤果 | 5.98-8.88万 | 五菱 | 27458 |
5 | 海豚 | 9.98-13.98万 | 比亚迪 | 26814 |
6 | 宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 25015 |
7 | 凯美瑞 | 17.18-26.98万 | 丰田 | 22688 |
8 | 汉 | 16.98-33.18万 | 比亚迪 | 19832 |
9 | Model 3 | 23.19-27.19万 | 特斯拉 | 15750 |
10 | 型格 | 12.99-18.69万 | 本田 | 15361 |
11 | AION S | 13.98-19.16万 | 埃安 | 15216 |
12 | 红旗H5 | 15.98-22.58万 | 红旗 | 14674 |
13 | 卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 13779 |
14 | 大众ID.3 | 16.29-19.29万 | 大众 | 13201 |
15 | 北京EU5 | 12.99-17.19万 | 北京汽车 | 12811 |
16 | 熊猫 | 2.99-5.39万 | 吉利汽车 | 12538 |
17 | 长安Lumin | 4.99-6.99万 | 长安 | 12480 |
18 | 思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 11659 |
19 | 亚洲龙 | 19.98-27.98万 | 丰田 | 11478 |
20 | 新帝豪 | 6.99-12.08万 | 吉利汽车 | 10698 |
评论