国产轿车2023年1月电动车销量排行榜
共
94个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-01-31
排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 1月销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 23507 |
2 | 海豚 | 9.98-13.98万 | 比亚迪 | 17582 |
3 | 宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 16416 |
4 | 凯美瑞 | 17.18-26.98万 | 丰田 | 14396 |
5 | Model 3 | 23.19-27.19万 | 特斯拉 | 12659 |
6 | 卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 12444 |
7 | 汉 | 16.98-33.18万 | 比亚迪 | 11718 |
8 | 秦PLUS | 7.98-20.99万 | 比亚迪 | 11590 |
9 | 新帝豪 | 6.99-12.08万 | 吉利汽车 | 10100 |
10 | 雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 9619 |
11 | 红旗E-QM5 | 12.28-23.98万 | 红旗 | 6703 |
12 | 思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 6645 |
13 | 海豹EV | 17.98-24.98万 | 比亚迪 | 6618 |
14 | 深蓝SL03 | 13.99-20.69万 | 深蓝汽车 | 6137 |
15 | 蔚来ET5 | 29.80-35.60万 | 蔚来 | 5795 |
16 | AION S | 13.98-19.16万 | 埃安 | 5091 |
17 | 驱逐舰05 | 7.98-14.88万 | 比亚迪 | 4856 |
18 | 长安Lumin | 4.99-6.99万 | 长安 | 4711 |
19 | 奔奔E-Star | 7.99万 | 长安欧尚 | 4683 |
20 | 型格 | 12.99-18.69万 | 本田 | 4645 |
评论