2020年9月新车
共
153个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2020-09-01
名称 | 价格 | 上市时间 |
---|---|---|
悦虎 | 5.68-8.58万 | 2020年09月30日上市 |
东风小康C52 | 4.99-5.39万 | 2020年09月30日上市 |
东风小康C51 | 4.69-5.09万 | 2020年09月30日上市 |
零跑T03 | 4.99-8.99万 | 2020年09月30日上市 |
小蚂蚁 | 5.99-7.49万 | 2020年09月30日上市 |
奥迪A7 | 58.98-78.88万 | 2020年09月30日上市 |
朗逸 | 7.999-15.19万 | 2020年09月30日上市 |
奥迪A6(进口) | 46.08-63.78万 | 2020年09月30日上市 |
奥迪A6L | 42.79-65.68万 | 2020年09月29日上市 |
长安欧尚科赛Pro | 8.59-15.29万 | 2020年09月28日上市 |
MINI JCW COUNTRYMAN | 39.98万 | 2020年09月28日上市 |
奥迪Q3 | 27.98-33.59万 | 2020年09月28日上市 |
MINI COUNTRYMAN | 24.98-35.76万 | 2020年09月28日上市 |
宝马5系(进口) | 43.39-52.99万 | 2020年09月28日上市 |
蓝鸟 | 9.59-25.53万 | 2020年09月28日上市 |
MINI JCW | 35.73-36.43万 | 2020年09月27日上市 |
胜达 | 20.28-26.98万 | 2020年09月27日上市 |
MINI CABRIO | 36.83-37.83万 | 2020年09月27日上市 |
MINI | 19.98-32.06万 | 2020年09月27日上市 |
思皓X8 | 8.88-19.28万 | 2020年09月26日上市 |
评论