紧凑型SUV6月销量排行榜(2022)
共
125个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-06-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 6月销量 | 1-6月累计销量 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 15.48-21.88万 | 比亚迪 | 31787 | 159068 |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 23341 | 108248 |
哈弗H6 | 9.89-14.98万 | 哈弗 | 21040 | 123496 |
长安CS75 PLUS | 11.79-15.49万 | 长安 | 19696 | 111594 |
RAV4荣放 | 17.68-26.38万 | 丰田 | 16720 | 68953 |
元PLUS | 13.58-16.78万 | 比亚迪 | 16553 | 54664 |
逍客 | 12.59-17.49万 | 日产 | 14820 | 74064 |
博越 | 10.28-12.58万 | 吉利汽车 | 12822 | 55157 |
皓影 | 18.59-26.39万 | 本田 | 12469 | 53004 |
星越L | 13.72-18.52万 | 吉利汽车 | 12099 | 56200 |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 11985 | 65350 |
AION Y | 11.98-20.26万 | 埃安 | 11801 | 45149 |
T-ROC探歌 | 15.89-17.99万 | 大众 | 11513 | 47963 |
坦克300 | 19.98-30.28万 | 坦克 | 11500 | 48819 |
长安CS55PLUS | 9.29-12.59万 | 长安 | 11362 | 77698 |
途岳 | 15.86-21.66万 | 大众 | 9845 | 51294 |
锋兰达 | 12.58-18.48万 | 丰田 | 9655 | 31702 |
奥迪Q3 | 27.88-33.59万 | 奥迪 | 9110 | 34631 |
哈弗大狗 | 11.99-16.79万 | 哈弗 | 8592 | 42470 |
长安欧尚X5 | 6.99-10.99万 | 长安欧尚 | 7658 | 61997 |
评论