紧凑型车续航里程排行榜 电动 混动
轻识汽车提供新能源紧凑型车续航排行榜,了解电动紧凑型车续航里程哪个长,就上轻识汽车。
名称 | 级别 | 官方价 | 燃料形式 |
---|---|---|---|
Polestar 2 | 紧凑型车 | 29.98-35.88万 | 纯电动 |
秦PLUS | 紧凑型车 | 7.98-20.99万 | 纯电动 油电混合 |
AION S | 紧凑型车 | 13.98-19.16万 | 纯电动 |
荣威i6 MAX新能源 | 紧凑型车 | 13.68-18.88万 | 纯电动 油电混合 |
吉利几何A | 紧凑型车 | 12.68-20.78万 | 纯电动 |
广汽丰田iA5 | 紧凑型车 | 15.98-19.28万 | 纯电动 |
羿 | 紧凑型车 | 11.88-19.98万 | 纯电动 |
MG4 EV | 紧凑型车 | 13.98-18.68万 | 纯电动 |
畅巡 | 紧凑型车 | 18.29-19.79万 | 纯电动 |
绎乐 | 紧凑型车 | 16.78-18.98万 | 纯电动 |
爱跑 | 紧凑型车 | 15.29-18.99万 | 纯电动 |
北京EU5 PLUS | 紧凑型车 | 12.99-18.59万 | 纯电动 |
荣威Ei5 | 紧凑型车 | 15.28-16.68万 | 纯电动 |
北京EU5 | 紧凑型车 | 12.99-17.19万 | 纯电动 |
吉利几何G6 | 紧凑型车 | 11.98-18.58万 | 纯电动 |
欧拉芭蕾猫 | 紧凑型车 | 14.98-17.98万 | 纯电动 |
小鹏P5 | 紧凑型车 | 15.69-17.49万 | 纯电动 |
起亚K3新能源 | 紧凑型车 | 20.98-25.98万 | 纯电动 油电混合 |
思皓E50A | 紧凑型车 | 15.29-18.98万 | 纯电动 |
思皓爱跑 | 紧凑型车 | 14.69-19.99万 | 纯电动 |
评论