2019年4月新车
共
116个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2019-04-01
名称 | 价格 | 上市时间 |
---|---|---|
欧拉iQ | 11.48-20.48万 | 2019年04月30日上市 |
名爵ZS | 8.58-9.98万 | 2019年04月30日上市 |
萨普征服者 | 7.26-8.71万 | 2019年04月30日上市 |
长安CS75 | 10.29-11.99万 | 2019年04月30日上市 |
明锐 | 14.39-15.49万 | 2019年04月30日上市 |
指南者 | 13.98-24.18万 | 2019年04月29日上市 |
众泰E200 | 6.99-18.58万 | 2019年04月29日上市 |
奥德赛 | 23.58-43.98万 | 2019年04月29日上市 |
江淮T8 | 9.58-16.08万 | 2019年04月28日上市 |
哈弗F5 | 7.98-13.00万 | 2019年04月28日上市 |
哈弗F7x | 11.99-15.49万 | 2019年04月27日上市 |
AION S | 13.98-19.16万 | 2019年04月27日上市 |
智行 | 5.99-11.99万 | 2019年04月27日上市 |
名爵6新能源 | 14.28-19.98万 | 2019年04月27日上市 |
MG6 | 10.38-13.98万 | 2019年04月27日上市 |
观境 | 7.59-12.00万 | 2019年04月26日上市 |
缤瑞 | 8.98-10.98万 | 2019年04月26日上市 |
Aventador | 613.70-920.4733万 | 2019年04月25日上市 |
新时代海狮 | - | 2019年04月24日上市 |
风行M7 | 12.69-26.99万 | 2019年04月24日上市 |
评论