5-8万汽车热度排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 热度 |
---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 7.98-20.99万 | 84111 |
2 | 朗逸 | 8.00-15.19万 | 54834 |
3 | 海鸥 | 6.98-8.58万 | 38262 |
4 | 宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 23568 |
5 | 五菱缤果 | 5.98-8.88万 | 22359 |
6 | 艾瑞泽5 | 5.99-8.58万 | 18786 |
7 | 驱逐舰05 | 7.98-14.88万 | 18120 |
8 | 逸动PLUS | 7.29-10.39万 | 15276 |
9 | 新帝豪 | 6.99-12.08万 | 15171 |
10 | 缤越 | 7.58-10.38万 | 13509 |
11 | 远景X6 | 7.59-8.99万 | 12636 |
12 | 五菱宏光S | 4.60-6.09万 | 11511 |
13 | 荣威RX5 | 7.99-13.59万 | 11256 |
14 | 瑞虎5x | 6.99-10.19万 | 10257 |
15 | 零跑T03 | 4.99-8.99万 | 10128 |
16 | 瑞虎7 | 7.99-14.99万 | 10110 |
17 | 熊猫 | 2.99-5.39万 | 9513 |
18 | 捷达VA3 | 6.78-9.48万 | 9321 |
19 | 长安启源A05 | 7.89-13.29万 | 8724 |
20 | 瑞虎3x | 5.59-8.49万 | 8634 |
评论