紧凑型SUV7月销量排行榜(2023)
共
126个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-07-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 7月销量 | 1-7月累计销量 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 15.48-21.88万 | 比亚迪 | 29991 | 206517 |
元PLUS | 13.58-16.78万 | 比亚迪 | 23594 | 164671 |
长安CS75 PLUS | 11.79-15.49万 | 长安 | 21323 | 137214 |
宋Pro新能源 | 12.98-16.58万 | 比亚迪 | 18800 | 100413 |
AION Y | 11.98-20.26万 | 埃安 | 17861 | 109870 |
哈弗H6 | 9.89-14.98万 | 哈弗 | 16922 | 107058 |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 15635 | 93688 |
锋兰达 | 12.58-18.48万 | 丰田 | 14473 | 82511 |
RAV4荣放 | 17.68-26.38万 | 丰田 | 14303 | 84569 |
星越L | 13.72-18.52万 | 吉利汽车 | 13894 | 76151 |
卡罗拉锐放 | 12.98-18.48万 | 丰田 | 11663 | 65697 |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 11400 | 75981 |
博越L | 12.57-17.07万 | 吉利汽车 | 10868 | 77759 |
哈弗大狗 | 11.99-16.79万 | 哈弗 | 10630 | 61115 |
银河L7 | 13.87-18.57万 | 吉利银河 | 10058 | 19731 |
逍客 | 12.59-17.49万 | 日产 | 9618 | 58383 |
皓影 | 18.59-26.39万 | 本田 | 8681 | 55879 |
坦克300 | 19.98-30.28万 | 坦克 | 7610 | 53682 |
途岳 | 15.86-21.66万 | 大众 | 7468 | 50657 |
长安CS55 | 暂无报价 | 长安 | 7161 | 48230 |
评论