微型车续航里程排行榜 电动 混动
轻识汽车提供新能源微型车续航排行榜,了解电动微型车续航里程哪个长,就上轻识汽车。
名称 | 级别 | 官方价 | 燃料形式 |
---|---|---|---|
钇为3 | 微型车 | 6.99-12.79万 | 纯电动 |
YOUNG光小新 | 微型车 | 6.68-8.48万 | 纯电动 |
无界PRO | 微型车 | 8.49-11.09万 | 纯电动 |
零跑T03 | 微型车 | 4.99-8.99万 | 纯电动 |
国机智骏GC2 | 微型车 | 6.58-8.18万 | 纯电动 |
国机智骏GC1 | 微型车 | 7.38-8.38万 | 纯电动 |
悦01 | 微型车 | 5.98-7.98万 | 纯电动 |
嘉远KOMI | 微型车 | 6.96-7.96万 | 纯电动 |
小蚂蚁 | 微型车 | 5.99-7.49万 | 纯电动 |
凌宝BOX | 微型车 | 4.38-6.88万 | 纯电动 |
华晨新日i03A | 微型车 | 8.58-12.50万 | 纯电动 |
华晨新日i03 | 微型车 | 4.39-7.58万 | 纯电动 |
科莱威CLEVER | 微型车 | 5.20万 | 纯电动 |
奔奔E-Star | 微型车 | 7.99万 | 纯电动 |
宝骏KiWi EV | 微型车 | 7.78-10.28万 | 纯电动 |
五菱NanoEV | 微型车 | 5.68-6.68万 | 纯电动 |
启能GEV 1 | 微型车 | 14.79-15.59万 | 纯电动 |
凯翼拾月 | 微型车 | 5.39-9.98万 | 纯电动 |
思皓花仙子 | 微型车 | 5.99-7.49万 | 纯电动 |
长安Lumin | 微型车 | 4.99-6.99万 | 纯电动 |
评论