紧凑型车7月销量排行榜(2022)
共
99个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-07-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 7月销量 | 1-7月累计销量 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 39065 | 246287 |
朗逸 | 9.40-15.19万 | 大众 | 30257 | 190566 |
秦PLUS | 9.98-20.99万 | 比亚迪 | 30010 | 162391 |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 22116 | 129509 |
速腾 | 12.79-17.29万 | 大众 | 17216 | 117995 |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 16516 | 107420 |
思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 14585 | 81073 |
逸动PLUS | 7.29-10.39万 | 长安 | 13703 | 87953 |
英朗 | 暂无报价 | 别克 | 13546 | 86632 |
宝来 | 11.20-15.70万 | 大众 | 12409 | 116239 |
长安UNI-V | 10.89-13.99万 | 长安 | 12255 | 40303 |
桑塔纳 | 8.79-11.28万 | 大众 | 11759 | 65284 |
威朗 | 12.89-15.89万 | 别克 | 11312 | 53589 |
星瑞 | 10.87-14.57万 | 吉利汽车 | 10629 | 54492 |
伊兰特 | 9.98-14.98万 | 现代 | 10079 | 52230 |
科鲁泽 | 9.49-10.89万 | 雪佛兰 | 9872 | 58258 |
凌渡 | 14.39-19.09万 | 大众 | 9316 | 44070 |
高尔夫 | 12.98-22.98万 | 大众 | 8873 | 50250 |
型格 | 12.99-18.69万 | 本田 | 8147 | 44789 |
东风风神E70 | 14.28-15.38万 | 东风风神 | 7583 | 32010 |
评论