紧凑型车12月销量排行榜(2022)
共
99个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-12-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 12月销量 | 1-12月累计销量 |
---|---|---|---|---|
9.40-15.19万 | 大众 | 41501 | 351130 | |
11.68-15.58万 | 丰田 | 33566 | 249870 | |
12.79-17.29万 | 大众 | 32185 | 227556 | |
10.86-17.49万 | 日产 | 31971 | 420665 | |
9.98-20.99万 | 比亚迪 | 23149 | 308277 | |
12.99-18.79万 | 本田 | 18298 | 150822 | |
11.20-15.70万 | 大众 | 18195 | 212702 | |
11.38-14.88万 | 丰田 | 17552 | 191785 | |
10.89-13.99万 | 长安 | 15850 | 103457 | |
12.89-15.89万 | 别克 | 14362 | 120283 | |
7.29-10.39万 | 长安 | 14226 | 148765 | |
13.98-20.29万 | 埃安 | 13832 | 116332 | |
14.39-19.09万 | 大众 | 13355 | 100310 | |
6.99-12.98万 | 吉利汽车 | 12050 | 136773 | |
9.98-14.98万 | 现代 | 11223 | 99856 | |
9.49-10.89万 | 雪佛兰 | 10686 | 104703 | |
10.87-14.57万 | 吉利汽车 | 10388 | 110747 | |
8.79-11.28万 | 大众 | 9497 | 111124 | |
14.28-15.38万 | 东风风神 | 9075 | 73447 | |
12.99-17.19万 | 北京汽车 | 8840 | 37532 |
评论