国产SUV2024年8月电动车销量排行榜
共
179个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-10-08
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 8月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 24.99-35.49万 | 特斯拉 | 45330 | 289446 |
宋PLUS新能源 | 12.98-18.98万 | 比亚迪 | 39799 | 252383 |
元PLUS | 11.98-14.78万 | 比亚迪 | 27046 | 171523 |
理想L6 | 24.98-27.98万 | 理想汽车 | 24897 | 88963 |
元UP | 9.68-11.98万 | 比亚迪 | 19344 | 58662 |
宋Pro新能源 | 10.98-14.28万 | 比亚迪 | 19288 | 158345 |
问界M9 | 46.98-56.98万 | 鸿蒙智行 | 16955 | 92929 |
RAV4荣放 | 16.98-26.38万 | 丰田 | 16387 | 111903 |
卡罗拉锐放 | 12.98-18.48万 | 丰田 | 16169 | 112168 |
锋兰达 | 12.58-18.48万 | 丰田 | 15994 | 132023 |
宋L DM | 13.58-17.58万 | 比亚迪 | 15750 | 17212 |
AION Y | 9.98-18.98万 | 埃安 | 15166 | 106195 |
银河E5 | 11.28-14.88万 | 吉利银河 | 12227 | 12872 |
唐新能源 | 17.98-26.98万 | 比亚迪 | 12114 | 85101 |
本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 12105 | 110678 |
问界M7 | 24.98-32.98万 | 鸿蒙智行 | 11265 | 133438 |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 11101 | 85216 |
理想L7 | 30.18-35.98万 | 理想汽车 | 10307 | 85212 |
皓影 | 18.59-26.39万 | 本田 | 9758 | 69573 |
零跑C16 | 15.58-18.58万 | 零跑汽车 | 8032 | 11733 |
评论