国产紧凑型车2023年4月电动车销量排行榜
共
43个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-04-30
排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 4月销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 7.98-20.99万 | 比亚迪 | 39951 |
2 | 轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 26975 |
3 | AION S | 13.98-19.16万 | 埃安 | 19569 |
4 | 卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 17656 |
5 | 新帝豪 | 6.99-12.08万 | 吉利汽车 | 11557 |
6 | 雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 11548 |
7 | 思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 6425 |
8 | 型格 | 12.99-18.69万 | 本田 | 6111 |
9 | 驱逐舰05 | 7.98-14.88万 | 比亚迪 | 5133 |
10 | 领克03 | 12.78-42.03万 | 领克 | 4486 |
11 | 大众ID.3 | 16.29-19.29万 | 大众 | 3523 |
12 | 东风风神E70 | 14.28-15.38万 | 东风风神 | 3191 |
13 | 吉利几何A | 12.68-20.78万 | 吉利几何 | 3039 |
14 | 微蓝6 | 11.28-16.89万 | 别克 | 3033 |
15 | 影豹 | 10.80-15.80万 | 广汽传祺 | 2794 |
16 | 北京EU5 | 12.99-17.19万 | 北京汽车 | 2711 |
17 | 秦新能源 | 15.58-16.98万 | 比亚迪 | 2696 |
18 | 长安UNI-V 智电iDD | 14.49-15.99万 | 长安 | 1678 |
19 | 小鹏P5 | 15.69-17.49万 | 小鹏 | 1654 |
20 | 亚洲狮 | 14.18-17.98万 | 丰田 | 1517 |
评论