紧凑型SUV1月销量排行榜(2024)
共
129个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-01-31
排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 1月销量 | 1月累计销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长安CS75 PLUS | 11.79-15.49万 | 长安 | 40496 | 40496 |
2 | 宋PLUS新能源 | 12.98-18.98万 | 比亚迪 | 32267 | 32267 |
3 | 本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 26872 | 26872 |
4 | 星越L | 13.72-18.52万 | 吉利汽车 | 23387 | 23387 |
5 | 哈弗H6 | 9.89-14.98万 | 哈弗 | 22846 | 22846 |
6 | 宋Pro新能源 | 10.98-15.98万 | 比亚迪 | 19952 | 19952 |
7 | 锋兰达 | 12.58-18.48万 | 丰田 | 18066 | 18066 |
8 | 卡罗拉锐放 | 12.98-18.48万 | 丰田 | 17238 | 17238 |
9 | RAV4荣放 | 17.68-26.38万 | 丰田 | 16914 | 16914 |
10 | 元PLUS | 11.98-16.38万 | 比亚迪 | 16831 | 16831 |
11 | 博越L | 12.57-17.07万 | 吉利汽车 | 14022 | 14022 |
12 | 皓影 | 18.59-26.39万 | 本田 | 13198 | 13198 |
13 | 威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 12983 | 12983 |
14 | 长安欧尚Z6 | 9.99-13.79万 | 长安欧尚 | 12176 | 12176 |
15 | 长安CS55PLUS | 9.29-12.59万 | 长安 | 11934 | 11934 |
16 | 途岳 | 15.86-21.66万 | 大众 | 11060 | 11060 |
17 | 长安欧尚X5 PLUS | 9.19-11.49万 | 长安欧尚 | 11048 | 11048 |
18 | 捷途旅行者 | 13.99-21.99万 | 捷途 | 10959 | 10959 |
19 | 逍客 | 12.59-17.49万 | 日产 | 10088 | 10088 |
20 | AION Y | 9.98-18.98万 | 埃安 | 10079 | 10079 |
评论