紧凑型车6月销量排行榜(2023)
共
95个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-06-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 6月销量 | 1-6月累计销量 |
---|---|---|---|---|
9.98-20.99万 | 比亚迪 | 38197 | 200274 | |
10.86-17.49万 | 日产 | 29638 | 164788 | |
9.40-15.19万 | 大众 | 27287 | 151762 | |
12.79-17.29万 | 大众 | 26618 | 118758 | |
13.98-20.29万 | 埃安 | 22487 | 115599 | |
12.99-18.69万 | 本田 | 19208 | 45808 | |
11.68-15.58万 | 丰田 | 17833 | 94623 | |
7.29-10.39万 | 长安 | 15598 | 79041 | |
11.20-15.70万 | 大众 | 14332 | 76194 | |
12.89-15.89万 | 别克 | 12576 | 57225 | |
9.49-10.89万 | 雪佛兰 | 12268 | 55321 | |
12.99-18.79万 | 本田 | 12190 | 52698 | |
11.38-14.88万 | 丰田 | 11566 | 67332 | |
10.89-13.99万 | 长安 | 10556 | 57836 | |
6.99-12.98万 | 吉利汽车 | 10428 | 66094 | |
9.98-14.98万 | 现代 | 10298 | 53661 | |
14.39-19.09万 | 大众 | 9425 | 49416 | |
12.99-17.19万 | 北京汽车 | 9295 | 26705 | |
10.87-14.57万 | 吉利汽车 | 8083 | 48902 | |
10.18-14.88万 | 比亚迪 | 7943 | 36668 |
评论