紧凑型车2月销量排行榜(2023)
共
96个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-02-28
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 2月销量 | 1-2月累计销量 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 9.98-20.99万 | 比亚迪 | 27434 | 39024 |
轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 26102 | 49609 |
朗逸 | 9.40-15.19万 | 大众 | 21269 | 48186 |
AION S | 13.98-20.29万 | 埃安 | 16827 | 21918 |
速腾 | 12.79-17.29万 | 大众 | 14527 | 34981 |
雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 13197 | 22816 |
卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 12777 | 25221 |
思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 10536 | 17181 |
宝来 | 11.20-15.70万 | 大众 | 10453 | 23596 |
新帝豪 | 6.99-12.98万 | 吉利汽车 | 10315 | 20415 |
星瑞 | 10.87-14.57万 | 吉利汽车 | 10095 | 18808 |
威朗 | 12.89-15.89万 | 别克 | 8443 | 18289 |
长安UNI-V | 10.89-13.99万 | 长安 | 7656 | 17414 |
逸动PLUS | 7.29-10.39万 | 长安 | 7632 | 18151 |
凌渡 | 14.39-19.09万 | 大众 | 7304 | 15576 |
桑塔纳 | 8.79-11.28万 | 大众 | 7298 | 13468 |
荣威i5 | 6.89-9.09万 | 荣威 | 7071 | 13572 |
科鲁泽 | 9.49-10.89万 | 雪佛兰 | 6816 | 13631 |
伊兰特 | 9.98-14.98万 | 现代 | 6806 | 14945 |
MG5 | 6.79-9.99万 | MG名爵 | 5589 | 10611 |
评论