紧凑型SUV油耗排行榜
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-04-25
排名 | 名称 | 官方价 | 车主平均油耗 |
---|---|---|---|
1 | MG领航新能源 | 16.38-18.38万 | 2.20-7.00L/100km |
2 | 哈弗H6S | 13.89-16.49万 | 4.00-7.80L/100km |
3 | 长安欧尚X5 | 6.99-10.99万 | 4.00-8.50L/100km |
4 | 奔腾T55 | 8.59-10.49万 | 4.30-7.00L/100km |
5 | 标致4008 | 16.77-23.37万 | 4.60-8.70L/100km |
6 | SWM斯威钢铁侠 | 9.59-12.59万 | 4.80-8.40L/100km |
7 | 风光S560 | 6.79-7.89万 | 5.00-10.00L/100km |
8 | 马自达CX-5 | 12.58-21.08万 | 5.20-9.20L/100km |
9 | 思皓QX | 10.19-19.28万 | 5.40-9.00L/100km |
10 | 远景X6 | 7.59-8.99万 | 5.50-6.90L/100km |
11 | 拿铁DHT | 17.98-18.98万 | 5.70-5.80L/100km |
12 | 帝豪S | 8.99-10.89万 | 5.80-7.20L/100km |
13 | 北京现代ix35 | 12.98-15.58万 | 5.90-7.70L/100km |
14 | 长安CS55PLUS | 9.29-12.59万 | 6.00-8.70L/100km |
15 | 长安欧尚X7 PLUS | 7.99-13.39万 | 6.10-8.20L/100km |
16 | 奇骏 | 17.99-26.29万 | 6.30-7.70L/100km |
17 | 劲炫ASX | 9.98-13.98万 | 6.30-8.00L/100km |
18 | 风光500 | 6.18-8.58万 | 6.40-8.20L/100km |
19 | MG领航 | 9.98-15.98万 | 6.50-8.80L/100km |
20 | 途胜L | 16.18-22.58万 | 7.00-8.50L/100km |
评论